Rankings
Rankings de ações e FIIs com filtros práticos
Compare ativos brasileiros por indicadores relevantes, com filtros de setor, segmento e histórico. A proposta é facilitar a leitura sem excesso de ruído.
Filtros claros
Cada ranking organiza ativos por indicador, setor, segmento, histórico e liquidez para facilitar uma leitura mais objetiva.
Casos atípicos ficam separados
Eventos extraordinários, amortizações e variações fora do padrão não aparecem como renda recorrente por padrão.
Páginas com intenção prática
Os rankings têm páginas próprias, metodologia, FAQ e links para glossário e ativos relacionados.
Páginas de ranking
Rankings prontos para consultas específicas
O glossário explica os conceitos. Estas páginas ajudam em consultas práticas, como “ações com maior dividend yield” ou “FIIs com menor P/VP”.
Tipo de ativo
Escolha o universo do ranking
Os rankings organizam ativos por indicador, setor, liquidez e histórico. A ideia é facilitar a comparação sem poluição visual.
Rankings de ações
Rankings com comparação por indicador, setor e histórico. A lista prioriza uma leitura clara e contextualizada.
Ações com maior Dividend Yield
Dividend YieldRanking de ações brasileiras por Dividend Yield dos últimos 12 meses, com filtros por setor e dados disponíveis.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Dividend Yield | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBRF3 | MARFRIG ON | Consumo defensivo | 16,64% | Ver ativo |
| 2 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 15,86% | Ver ativo |
| 3 | DIRR3 | DIRECIONAL ON | Imobiliário | 14,75% | Ver ativo |
| 4 | CSNA3 | SID NACIONALON | Materiais básicos | 14,30% | Ver ativo |
| 5 | ALPA4 | ALPARGATAS PN | Consumo cíclico | 14,03% | Ver ativo |
| 6 | RDOR3 | REDE D OR ON | Saúde | 12,63% | Ver ativo |
| 7 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 12,59% | Ver ativo |
| 8 | CYRE3 | CYRELA REALTON | Consumo cíclico | 12,58% | Ver ativo |
| 9 | BBSE3 | BBSEGURIDADEON ED | Serviços financeiros | 12,52% | Ver ativo |
| 10 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 11,83% | Ver ativo |
Ações com menor P/L
P/LVeja ações brasileiras ordenadas pelo menor P/L positivo, com filtros por setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 1,8 | Ver ativo |
| 2 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 2,8 | Ver ativo |
| 3 | BBDC3 | BRADESCO ON ES | Serviços financeiros | 3,49 | Ver ativo |
| 4 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 3,86 | Ver ativo |
| 5 | BBDC4 | BRADESCO PN ES | Serviços financeiros | 4,29 | Ver ativo |
| 6 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 4,35 | Ver ativo |
| 7 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | 4,55 | Ver ativo |
| 8 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 4,73 | Ver ativo |
| 9 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 4,73 | Ver ativo |
| 10 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 5,21 | Ver ativo |
Ações com menor P/VP
P/VPRanking de ações brasileiras por menor preço sobre valor patrimonial, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 0,06 | Ver ativo |
| 2 | HAPV3 | HAPVIDA ON | Serviços financeiros | 0,15 | Ver ativo |
| 3 | USIM5 | USIMINAS PNA | Materiais básicos | 0,15 | Ver ativo |
| 4 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 0,27 | Ver ativo |
| 5 | GOAU4 | GERDAU MET PN | Materiais básicos | 0,39 | Ver ativo |
| 6 | BBDC3 | BRADESCO ON ES | Serviços financeiros | 0,46 | Ver ativo |
| 7 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 0,47 | Ver ativo |
| 8 | GGBR4 | GERDAU PN | Materiais básicos | 0,47 | Ver ativo |
| 9 | BBDC4 | BRADESCO PN ES | Serviços financeiros | 0,57 | Ver ativo |
| 10 | ROMI3 | ROMI ON | Indústria | 0,6 | Ver ativo |
Ações com maior ROE
ROECompare ações brasileiras por retorno sobre patrimônio líquido, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROE | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 70,65% | Ver ativo |
| 2 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 70,60% | Ver ativo |
| 3 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 61,86% | Ver ativo |
| 4 | BRKM5 | BRASKEM PNA | Materiais básicos | 61,19% | Ver ativo |
| 5 | DIRR3 | DIRECIONAL ON | Imobiliário | 41,18% | Ver ativo |
| 6 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 36,61% | Ver ativo |
| 7 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 31,92% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 30,60% | Ver ativo |
| 9 | WIZC3 | WIZ CO ON | Serviços financeiros | 28,82% | Ver ativo |
| 10 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 26,29% | Ver ativo |
Ações com maior ROIC
ROICRanking de ações brasileiras por retorno sobre capital investido, com filtros de comparação.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROIC | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 25,85% | Ver ativo |
| 2 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 23,93% | Ver ativo |
| 3 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 20,06% | Ver ativo |
| 4 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 18,23% | Ver ativo |
| 5 | MILS3 | MILLS ON | Indústria | 17,41% | Ver ativo |
| 6 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 7 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 15,81% | Ver ativo |
| 9 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 15,35% | Ver ativo |
| 10 | MULT3 | MULTIPLAN ON | Imobiliário | 15,22% | Ver ativo |
Maiores empresas da bolsa por valor de mercado
Valor de mercadoRanking das maiores empresas brasileiras monitoradas pelo Mapa do Ativo por valor de mercado.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Valor de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | R$ 620,46 bi | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | R$ 589,03 bi | Ver ativo |
| 3 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | R$ 455,75 bi | Ver ativo |
| 4 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | R$ 422,91 bi | Ver ativo |
| 5 | VALE3 | VALE ON EDJ | Materiais básicos | R$ 306,97 bi | Ver ativo |
| 6 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | R$ 227,91 bi | Ver ativo |
| 7 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | R$ 203,54 bi | Ver ativo |
| 8 | BBDC4 | BRADESCO PN ES | Serviços financeiros | R$ 174,48 bi | Ver ativo |
| 9 | BPAC11 | BTGP BANCO UNT EJ | Serviços financeiros | R$ 170,2 bi | Ver ativo |
| 10 | SANB11 | SANTANDER BRUNT | Serviços financeiros | R$ 154,22 bi | Ver ativo |
Ações mais negociadas
VolumeRanking de ações brasileiras por volume do último pregão disponível na base.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAN3 | COSAN ON | Energia | 50.363.000 | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 49.531.600 | Ver ativo |
| 3 | BBDC4 | BRADESCO PN ES | Serviços financeiros | 38.144.500 | Ver ativo |
| 4 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 35.519.500 | Ver ativo |
| 5 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 33.787.600 | Ver ativo |
| 6 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 32.406.100 | Ver ativo |
| 7 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 32.201.800 | Ver ativo |
| 8 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 27.975.300 | Ver ativo |
| 9 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 27.445.600 | Ver ativo |
| 10 | GGBR4 | GERDAU PN | Materiais básicos | 27.323.200 | Ver ativo |