Rankings
Rankings de ações e FIIs com filtros práticos
Compare ativos brasileiros por indicadores relevantes, com filtros de setor, segmento e histórico. A proposta é facilitar a leitura sem excesso de ruído.
Filtros claros
Cada ranking organiza ativos por indicador, setor, segmento, histórico e liquidez para facilitar uma leitura mais objetiva.
Casos atípicos ficam separados
Eventos extraordinários, amortizações e variações fora do padrão não aparecem como renda recorrente por padrão.
Páginas com intenção prática
Os rankings têm páginas próprias, metodologia, FAQ e links para glossário e ativos relacionados.
Páginas de ranking
Rankings prontos para consultas específicas
O glossário explica os conceitos. Estas páginas ajudam em consultas práticas, como “ações com maior dividend yield” ou “FIIs com menor P/VP”.
Tipo de ativo
Escolha o universo do ranking
Os rankings organizam ativos por indicador, setor, liquidez e histórico. A ideia é facilitar a comparação sem poluição visual.
Rankings de ações
Rankings com comparação por indicador, setor e histórico. A lista prioriza uma leitura clara e contextualizada.
Ações com maior Dividend Yield
Dividend YieldRanking de ações brasileiras por Dividend Yield dos últimos 12 meses, com filtros por setor e dados disponíveis.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Dividend Yield | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 17,91% | Ver ativo |
| 2 | MBRF3 | MARFRIG ON | Consumo defensivo | 16,64% | Ver ativo |
| 3 | ALPA4 | ALPARGATAS PN | Consumo cíclico | 15,69% | Ver ativo |
| 4 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 14,38% | Ver ativo |
| 5 | CSNA3 | SID NACIONALON | Materiais básicos | 14,30% | Ver ativo |
| 6 | DIRR3 | DIRECIONAL ON | Imobiliário | 13,09% | Ver ativo |
| 7 | CYRE3 | CYRELA REALTON | Consumo cíclico | 12,87% | Ver ativo |
| 8 | RDOR3 | REDE D OR ON | Saúde | 12,65% | Ver ativo |
| 9 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 11,47% | Ver ativo |
| 10 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 11,26% | Ver ativo |
Ações com menor P/L
P/LVeja ações brasileiras ordenadas pelo menor P/L positivo, com filtros por setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 1,56 | Ver ativo |
| 2 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 1,8 | Ver ativo |
| 3 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 2,25 | Ver ativo |
| 4 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 2,8 | Ver ativo |
| 5 | BBDC3 | BRADESCO ON | Serviços financeiros | 3,49 | Ver ativo |
| 6 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 3,86 | Ver ativo |
| 7 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 4,06 | Ver ativo |
| 8 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 4,35 | Ver ativo |
| 9 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | 4,55 | Ver ativo |
| 10 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 4,73 | Ver ativo |
Ações com menor P/VP
P/VPRanking de ações brasileiras por menor preço sobre valor patrimonial, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 0,06 | Ver ativo |
| 2 | HAPV3 | HAPVIDA ON | Serviços financeiros | 0,15 | Ver ativo |
| 3 | USIM5 | USIMINAS PNA | Materiais básicos | 0,15 | Ver ativo |
| 4 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 0,27 | Ver ativo |
| 5 | GOAU4 | GERDAU MET PN | Materiais básicos | 0,39 | Ver ativo |
| 6 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 0,41 | Ver ativo |
| 7 | BBDC3 | BRADESCO ON | Serviços financeiros | 0,46 | Ver ativo |
| 8 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 0,47 | Ver ativo |
| 9 | GGBR4 | GERDAU PN | Materiais básicos | 0,47 | Ver ativo |
| 10 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 0,54 | Ver ativo |
Ações com maior ROE
ROECompare ações brasileiras por retorno sobre patrimônio líquido, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROE | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 70,65% | Ver ativo |
| 2 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 70,60% | Ver ativo |
| 3 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 61,86% | Ver ativo |
| 4 | BRKM5 | BRASKEM PNA | Materiais básicos | 61,19% | Ver ativo |
| 5 | DIRR3 | DIRECIONAL ON | Imobiliário | 41,18% | Ver ativo |
| 6 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 36,61% | Ver ativo |
| 7 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 31,92% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 30,60% | Ver ativo |
| 9 | WIZC3 | WIZ CO ON | Serviços financeiros | 28,82% | Ver ativo |
| 10 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 26,29% | Ver ativo |
Ações com maior ROIC
ROICRanking de ações brasileiras por retorno sobre capital investido, com filtros de comparação.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | ROIC | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURY3 | CURY S/A ON | Imobiliário | 25,85% | Ver ativo |
| 2 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 23,93% | Ver ativo |
| 3 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 20,06% | Ver ativo |
| 4 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 18,23% | Ver ativo |
| 5 | MILS3 | MILLS ON | Indústria | 17,41% | Ver ativo |
| 6 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 7 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 16,78% | Ver ativo |
| 8 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 15,81% | Ver ativo |
| 9 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 15,35% | Ver ativo |
| 10 | MULT3 | MULTIPLAN ON | Imobiliário | 15,22% | Ver ativo |
Maiores empresas da bolsa por valor de mercado
Valor de mercadoRanking das maiores empresas brasileiras monitoradas pelo Mapa do Ativo por valor de mercado.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Valor de mercado | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | R$ 593,53 bi | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | R$ 560,34 bi | Ver ativo |
| 3 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | R$ 498,94 bi | Ver ativo |
| 4 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | R$ 470,52 bi | Ver ativo |
| 5 | VALE3 | VALE ON | Materiais básicos | R$ 322,12 bi | Ver ativo |
| 6 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | R$ 245,08 bi | Ver ativo |
| 7 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | R$ 197,78 bi | Ver ativo |
| 8 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | R$ 194,69 bi | Ver ativo |
| 9 | BPAC11 | BTGP BANCO UNT | Serviços financeiros | R$ 187,18 bi | Ver ativo |
| 10 | BBDC3 | BRADESCO ON | Serviços financeiros | R$ 184,74 bi | Ver ativo |
Ações mais negociadas
VolumeRanking de ações brasileiras por volume do último pregão disponível na base.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 35.227.200 | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 29.151.600 | Ver ativo |
| 3 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 22.098.900 | Ver ativo |
| 4 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | Consumo cíclico | 15.888.900 | Ver ativo |
| 5 | CPLE3 | COPEL ON | Serviços de utilidade pública | 15.706.700 | Ver ativo |
| 6 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 15.396.200 | Ver ativo |
| 7 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 15.224.800 | Ver ativo |
| 8 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 14.443.400 | Ver ativo |
| 9 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 13.967.900 | Ver ativo |
| 10 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 10.686.300 | Ver ativo |