B3:SANB11
SANB11 — SANTANDER BRUNT
Serviços financeiros • Bancos regionais
Cotação atual
R$ 28,70
-R$ 0,55 (-1,88%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:00
Cotação
Gráfico de SANB11
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
-1,88%
5 dias
-4,11%
Mês
+7,69%
30 dias
+6,26%
12 meses
+10,64%
2026
-14,91%
2025
+43,41%
2024
-25,68%
2023
+16,90%
2022
-7,81%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler SANB11 nesta página
SANB11 (SANTANDER BRUNT) aparece nesta consulta com cotação de R$ 28,70, Dividend Yield de 12 meses em 8,04%, P/L de 9,97, P/VP de 1,02, ROE de 10,20%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,97 | 6,66 | 12,77 | 7,37 |
| P/VP | 1,02 | 0,74 | 1,05 | 0,96 |
| Dividend Yield | 5,51% | 6,76% | 5,16% | 7,95% |
| ROE | 10,20% | 11,19% | 8,26% | 12,97% |
| ROA | 1,01% | 1,08% | 0,85% | 1,45% |
| VPA | R$ 33,51 | R$ 31,99 | R$ 30,64 | R$ 29,50 |
| Valor de mercado | R$ 127,23 bi | R$ 88,98 bi | R$ 120,65 bi | R$ 105,34 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,88 | R$ 1,61 | R$ 1,67 | R$ 2,24 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,53 | 21/07/2026 |
| Dividendo | R$ 0,53 | 21/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,54 | 20/01/2026 |
| Dividendo | R$ 0,17 | 04/01/2026 |
| Dividendo | R$ 0,54 | 21/10/2025 |
| Dividendo | R$ 0,54 | 17/07/2025 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 21/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 22/01/2025 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 17/10/2024 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 21/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 21/04/2024 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 21/01/2024 |
Próximo passo
Continue a análise de SANB11
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.