B3:ITUB4
ITUB4 — ITAUUNIBANCOPN
Serviços financeiros • Bancos regionais
Cotação atual
R$ 38,37
R$ 0,18 (+0,47%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:55
Cotação
Gráfico de ITUB4
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+0,47%
5 dias
-1,62%
Mês
-8,56%
30 dias
-9,29%
12 meses
+8,84%
2026
-1,99%
2025
+45,40%
2024
-8,32%
2023
+38,71%
2022
+16,23%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler ITUB4 nesta página
ITUB4 (ITAUUNIBANCOPN) aparece nesta consulta com cotação de R$ 38,37, Dividend Yield de 12 meses em 8,07%, P/L de 4,73, P/VP de 1,04, ROE de 21,93%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 4,73 | 3,57 | 4,89 | 4,08 |
| P/VP | 1,04 | 0,69 | 0,85 | 0,71 |
| Dividend Yield | 11,34% | 7,85% | 3,70% | 4,07% |
| ROE | 21,93% | 19,46% | 17,41% | 17,41% |
| ROA | 1,46% | 1,44% | 1,30% | 1,26% |
| VPA | R$ 37,84 | R$ 39,06 | R$ 35,19 | R$ 31,03 |
| Valor de mercado | R$ 212 bi | R$ 146,57 bi | R$ 162,03 bi | R$ 119,24 bi |
| Dividendo/ação | R$ 4,45 | R$ 2,13 | R$ 1,11 | R$ 0,90 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,02 | 02/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 30/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,36 | 18/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 31/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 03/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 31/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,35 | 19/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/02/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/01/2026 |
| Dividendo | R$ 2,17 | 09/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 30/11/2025 |
Próximo passo
Continue a análise de ITUB4
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.