Ranking de FIIs
FIIs com maior Dividend Yield hoje
Veja FIIs com maior rendimento em relação ao preço atual. O ranking prioriza fundos com rendimentos recentes, cotação disponível, filtros de leitura e mantém uma faixa comparável de dividend yield.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por dividend yield.
Universo
FIIs
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
FIIs com maior Dividend Yield
Dividend YieldRanking de fundos imobiliários por Dividend Yield dos últimos 12 meses, com filtros de segmento.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Dividend Yield | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCRI11 | FII BEES CRICI | Recebíveis imobiliários | 16,66% | Ver ativo |
| 2 | XPIN11 | FII XP INDL CI | Galpões industriais | 16,28% | Ver ativo |
| 3 | VGIR11 | FII VALREIIICI ER | Recebíveis imobiliários | 16,12% | Ver ativo |
| 4 | TEPP11 | FII TEL PROPCI | Lajes corporativas | 15,73% | Ver ativo |
| 5 | RECT11 | FII REC RENDCI ER | Lajes corporativas | 15,36% | Ver ativo |
| 6 | VRTA11 | FII FATOR VECI | Recebíveis imobiliários | 14,72% | Ver ativo |
| 7 | CPTS11 | FII CAPI SECCI | Recebíveis imobiliários | 14,59% | Ver ativo |
| 8 | RZTR11 | FII RIZA TX CI | Agro | 14,18% | Ver ativo |
| 9 | HGPO11 | FII HGPO PAXCI | Lajes corporativas | 13,92% | Ver ativo |
| 10 | TRXF11 | FII TRX REALCI ES | Renda urbana | 13,89% | Ver ativo |
| 11 | RECR11 | FII REC RECECI ER | Recebíveis imobiliários | 13,67% | Ver ativo |
| 12 | KNHY11 | FII KINEA HYCI | Recebíveis imobiliários high yield | 13,65% | Ver ativo |
| 13 | KNCR11 | FII KINEA RICI | Recebíveis imobiliários | 13,45% | Ver ativo |
| 14 | RBRR11 | FII RBRR PAXCI ER | Recebíveis imobiliários | 13,45% | Ver ativo |
| 15 | MCCI11 | FII MAUA CI ER | Recebíveis imobiliários | 12,98% | Ver ativo |
| 16 | HGCR11 | FII HGCR PAXCI | Recebíveis imobiliários | 12,95% | Ver ativo |
| 17 | MXRF11 | Maxi Renda FII | Recebíveis imobiliários | 12,85% | Ver ativo |
| 18 | KNSC11 | FII KINEA SCCI | Recebíveis imobiliários | 12,75% | Ver ativo |
| 19 | KFOF11 | FII KINEAFOFCI | Fundo de fundos | 12,65% | Ver ativo |
| 20 | BRCR11 | FII BC FUND CI ER | Lajes corporativas | 12,50% | Ver ativo |
| 21 | VINO11 | FII VINCI OFCI | Lajes corporativas | 12,39% | Ver ativo |
| 22 | GGRC11 | FII GGR ZAG CI | Logística | 12,06% | Ver ativo |
| 23 | RBRL11 | FII RBRL PAXCI | Logística | 12,00% | Ver ativo |
| 24 | HSLG11 | FII HSI LOG CI | Logística | 11,51% | Ver ativo |
| 25 | RBVA11 | FII RIOB VA CI | Renda urbana | 11,46% | Ver ativo |
| 26 | KNIP11 | FII KINEA IPCI | Recebíveis imobiliários indexados | 11,30% | Ver ativo |
| 27 | RBRP11 | FII RBRP PAXCI ER | Híbrido | 11,27% | Ver ativo |
| 28 | XPLG11 | FII XP LOG CI | Logística | 10,99% | Ver ativo |
| 29 | XPML11 | XP Malls FII | Shoppings | 10,30% | Ver ativo |
| 30 | HSML11 | FII HSI MALLCI | Shoppings | 10,25% | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Usa dividend yield saneado dos últimos 12 meses quando disponível ou calculado por rendimentos consolidados.
- Remove fundos sem cotação, sem rendimentos válidos, com dados muito limitados ou com DY acima de 20% por ser potencialmente atípico.
- Dividend yield alto pode refletir risco, amortização, venda de imóvel, evento não recorrente ou queda no preço da cota.
Outros rankings
Perguntas frequentes
FII com maior DY é sempre melhor?
Não. É preciso avaliar qualidade dos imóveis, vacância, contratos, endividamento e recorrência dos rendimentos.