Ranking de FIIs
FIIs mais negociados na diretório
Compare fundos imobiliários por volume negociado. O ranking ajuda a observar liquidez, mas deve ser combinado com análise de rendimentos, P/VP e patrimônio.
Filtro aplicado
Consulta ampla
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por volume.
Universo
FIIs
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
FIIs mais negociados
VolumeRanking de FIIs por volume do último pregão disponível no Mapa do Ativo.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MXRF11 | Maxi Renda FII | Recebíveis imobiliários | 2.369.344 | Ver ativo |
| 2 | RBRF11 | FII RBRALPHACI | Fundo de fundos | 1.141.330 | Ver ativo |
| 3 | GGRC11 | FII GGR ZAG CI | Logística | 958.043 | Ver ativo |
| 4 | VGIR11 | FII VALREIIICI ER | Recebíveis imobiliários | 493.483 | Ver ativo |
| 5 | KNSC11 | FII KINEA SCCI | Recebíveis imobiliários | 471.643 | Ver ativo |
| 6 | CPTS11 | FII CAPI SECCI | Recebíveis imobiliários | 440.549 | Ver ativo |
| 7 | TEPP11 | FII TEL PROPCI | Lajes corporativas | 281.907 | Ver ativo |
| 8 | TRXF11 | FII TRX REALCI ES | Renda urbana | 264.130 | Ver ativo |
| 9 | ALZR11 | FII ALIANZA CI | Renda urbana | 240.604 | Ver ativo |
| 10 | KNCR11 | FII KINEA RICI | Recebíveis imobiliários | 225.039 | Ver ativo |
| 11 | RBVA11 | FII RIOB VA CI | Renda urbana | 224.391 | Ver ativo |
| 12 | BTLG11 | FII BTLG CI | Logística | 152.455 | Ver ativo |
| 13 | XPML11 | XP Malls FII | Shoppings | 140.486 | Ver ativo |
| 14 | HGLG11 | FII HGLG PAXCI | Logística | 132.195 | Ver ativo |
| 15 | RBRR11 | FII RBRR PAXCI ER | Recebíveis imobiliários | 66.683 | Ver ativo |
| 16 | KNIP11 | FII KINEA IPCI | Recebíveis imobiliários indexados | 65.044 | Ver ativo |
| 17 | HGRU11 | FII HGRU PAXCI | Renda urbana | 59.116 | Ver ativo |
| 18 | BRCO11 | FII BRESCO CI | Logística | 53.773 | Ver ativo |
| 19 | VINO11 | FII VINCI OFCI | Lajes corporativas | 50.176 | Ver ativo |
| 20 | BRCR11 | FII BC FUND CI ER | Lajes corporativas | 46.318 | Ver ativo |
| 21 | XPLG11 | FII XP LOG CI | Logística | 45.124 | Ver ativo |
| 22 | VISC11 | FII VINCI SCCI | Shoppings | 44.864 | Ver ativo |
| 23 | MCCI11 | FII MAUA CI ER | Recebíveis imobiliários | 43.798 | Ver ativo |
| 24 | XPIN11 | FII XP INDL CI | Galpões industriais | 42.998 | Ver ativo |
| 25 | PVBI11 | FII PVBI VBICI | Lajes corporativas | 42.718 | Ver ativo |
| 26 | HCTR11 | FII HECTARE CI ER | Recebíveis imobiliários high yield | 41.792 | Ver ativo |
| 27 | RECR11 | FII REC RECECI ER | Recebíveis imobiliários | 36.116 | Ver ativo |
| 28 | KNHY11 | FII KINEA HYCI | Recebíveis imobiliários high yield | 35.579 | Ver ativo |
| 29 | JSRE11 | FII JS REAL CI | Híbrido | 35.070 | Ver ativo |
| 30 | KNCA11 | FIAGRO KINEACI | Agro | 33.889 | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Usa o volume do último pregão disponível.
- Remove fundos sem cotação ou volume válido.
- Liquidez não substitui análise de qualidade do fundo.
Outros rankings
Perguntas frequentes
Volume alto em FII é importante?
Ajuda na liquidez, mas não determina se o fundo é bom. Avalie também patrimônio, gestão, vacância e rendimentos.