Ranking de ações
Ações com menor P/VP
O P/VP compara o valor de mercado com o patrimônio líquido contábil. O ranking ajuda a encontrar ativos negociados abaixo ou próximos do valor patrimonial, quando o dado existe.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Menor primeiro
Ranking ordenado por p/vp.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações com menor P/VP
P/VPRanking de ações brasileiras por menor preço sobre valor patrimonial, com filtros de comparação e setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/VP | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 0,06 | Ver ativo |
| 2 | HAPV3 | HAPVIDA ON | Serviços financeiros | 0,15 | Ver ativo |
| 3 | USIM5 | USIMINAS PNA | Materiais básicos | 0,15 | Ver ativo |
| 4 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 0,27 | Ver ativo |
| 5 | GOAU4 | GERDAU MET PN | Materiais básicos | 0,39 | Ver ativo |
| 6 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 0,41 | Ver ativo |
| 7 | BBDC3 | BRADESCO ON | Serviços financeiros | 0,46 | Ver ativo |
| 8 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 0,47 | Ver ativo |
| 9 | GGBR4 | GERDAU PN | Materiais básicos | 0,47 | Ver ativo |
| 10 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 0,54 | Ver ativo |
| 11 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 0,59 | Ver ativo |
| 12 | ROMI3 | ROMI ON | Indústria | 0,6 | Ver ativo |
| 13 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | Consumo cíclico | 0,61 | Ver ativo |
| 14 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 0,66 | Ver ativo |
| 15 | BRAP4 | BRADESPAR PN | Serviços financeiros | 0,66 | Ver ativo |
| 16 | DXCO3 | DEXCO ON | Materiais básicos | 0,66 | Ver ativo |
| 17 | SMTO3 | SAO MARTINHOON | Materiais básicos | 0,73 | Ver ativo |
| 18 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 0,75 | Ver ativo |
| 19 | EZTC3 | EZTEC ON | Imobiliário | 0,76 | Ver ativo |
| 20 | NATU3 | NATURA ON | Consumo defensivo | 0,79 | Ver ativo |
| 21 | EVEN3 | EVEN ON | Imobiliário | 0,82 | Ver ativo |
| 22 | MRVE3 | MRV ON | Imobiliário | 0,82 | Ver ativo |
| 23 | IRBR3 | IRBBRASIL REON | Serviços financeiros | 0,83 | Ver ativo |
| 24 | PCAR3 | P.ACUCAR,CBDON | Consumo cíclico | 0,89 | Ver ativo |
| 25 | CSNA3 | SID NACIONALON | Materiais básicos | 0,92 | Ver ativo |
| 26 | AXIA3 | AXIA ENERGIAON | Serviços de utilidade pública | 0,97 | Ver ativo |
| 27 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 0,97 | Ver ativo |
| 28 | MDIA3 | M.DIASBRANCOON | Consumo defensivo | 0,98 | Ver ativo |
| 29 | SAPR11 | SANEPAR UNT | Serviços de utilidade pública | 0,98 | Ver ativo |
| 30 | VLID3 | VALID ON | Indústria | 0,98 | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Usa P/VP positivo, removendo valores zerados, negativos ou indisponíveis.
- Aplica filtros práticos para reduzir ativos com cadastro ou indicadores pouco comparáveis.
- O indicador pode ser menos útil para alguns setores.
Perguntas frequentes
P/VP abaixo de 1 é sempre oportunidade?
Não. Pode indicar desconto, mas também pode refletir baixa rentabilidade, riscos regulatórios ou ativos difíceis de avaliar.