B3:MDIA3
MDIA3 — M.DIASBRANCOON
Consumo defensivo • Alimentos industrializados
Cotação atual
R$ 17,12
-R$ 0,03 (-0,17%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:59
Cotação
Gráfico de MDIA3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
-0,17%
5 dias
-0,87%
Mês
-4,09%
30 dias
-2,45%
12 meses
-41,17%
2026
-28,25%
2025
+22,18%
2024
-46,90%
2023
+10,03%
2022
+42,86%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler MDIA3 nesta página
MDIA3 (M.DIASBRANCOON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 17,12, Dividend Yield de 12 meses em 6,17%, P/L de 12,19, P/VP de 0,98, ROE de 8,01%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,19 | 10,42 | 14,59 | 24,95 |
| P/VP | 0,98 | 0,84 | 1,7 | 1,79 |
| Dividend Yield | 5,45% | 1,20% | 1,63% | 5,43% |
| ROE | 8,01% | 8,08% | 11,69% | 7,18% |
| ROA | 5,25% | 5,06% | 7,20% | 4,21% |
| ROIC | 7,10% | 7,89% | 9,08% | 4,54% |
| Margem líquida | 6,32% | 6,68% | 8,20% | 4,76% |
| EV/EBITDA | 6,17 | 4,89 | 8,73 | 14,38 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3,31 | 3,47 | 3,19 | 5,66 |
| VPA | R$ 24,55 | R$ 23,83 | R$ 22,66 | R$ 19,99 |
| Valor de mercado | R$ 8,04 bi | R$ 6,73 bi | R$ 12,96 bi | R$ 12,02 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,31 | R$ 0,24 | R$ 0,63 | R$ 1,95 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/07/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 22/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 21/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 22/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 19/02/2026 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 22/01/2026 |
| Dividendo | R$ 0,60 | 21/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 18/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 20/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,03 | 23/10/2025 |
| Dividendo | R$ 0,13 | 22/09/2025 |
Próximo passo
Continue a análise de MDIA3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.