Ranking de ações
Ações com menor P/L positivo
O P/L compara o preço da ação ao lucro por ação. Esta página prioriza múltiplos positivos e dados comparáveis para evitar distorções comuns em rankings automáticos.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Menor primeiro
Ranking ordenado por p/l.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações com menor P/L
P/LVeja ações brasileiras ordenadas pelo menor P/L positivo, com filtros por setor.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | P/L | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 1,56 | Ver ativo |
| 2 | BRSR6 | BANRISUL PNB | Serviços financeiros | 1,8 | Ver ativo |
| 3 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 2,25 | Ver ativo |
| 4 | ITSA3 | ITAUSA ON | Indústria | 2,8 | Ver ativo |
| 5 | BBDC3 | BRADESCO ON | Serviços financeiros | 3,49 | Ver ativo |
| 6 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 3,86 | Ver ativo |
| 7 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 4,06 | Ver ativo |
| 8 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 4,35 | Ver ativo |
| 9 | ITUB3 | ITAUUNIBANCOON | Serviços financeiros | 4,55 | Ver ativo |
| 10 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 4,73 | Ver ativo |
| 11 | SUZB3 | SUZANO S.A. ON | Materiais básicos | 4,74 | Ver ativo |
| 12 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 5,21 | Ver ativo |
| 13 | CYRE3 | CYRELA REALTON | Consumo cíclico | 5,41 | Ver ativo |
| 14 | SAPR11 | SANEPAR UNT | Serviços de utilidade pública | 5,84 | Ver ativo |
| 15 | VLID3 | VALID ON | Indústria | 6,41 | Ver ativo |
| 16 | EVEN3 | EVEN ON | Imobiliário | 6,49 | Ver ativo |
| 17 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 7,04 | Ver ativo |
| 18 | WIZC3 | WIZ CO ON | Serviços financeiros | 7,09 | Ver ativo |
| 19 | EZTC3 | EZTEC ON | Imobiliário | 7,12 | Ver ativo |
| 20 | ALPA4 | ALPARGATAS PN | Consumo cíclico | 7,13 | Ver ativo |
| 21 | LEVE3 | METAL LEVE ON | Consumo cíclico | 7,6 | Ver ativo |
| 22 | BBSE3 | BBSEGURIDADEON | Serviços financeiros | 7,78 | Ver ativo |
| 23 | RANI3 | IRANI ON | Consumo cíclico | 8,24 | Ver ativo |
| 24 | ECOR3 | ECORODOVIAS ON | Indústria | 8,32 | Ver ativo |
| 25 | CMIG3 | CEMIG ON | Serviços de utilidade pública | 8,59 | Ver ativo |
| 26 | SMTO3 | SAO MARTINHOON | Materiais básicos | 8,77 | Ver ativo |
| 27 | ROMI3 | ROMI ON | Indústria | 8,78 | Ver ativo |
| 28 | LREN3 | LOJAS RENNERON | Consumo cíclico | 8,87 | Ver ativo |
| 29 | UGPA3 | ULTRAPAR ON | Energia | 9,1 | Ver ativo |
| 30 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 9,14 | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Entram apenas ativos com P/L positivo e cotação disponível.
- Ativos com indicador ausente, negativo ou contexto insuficiente são removidos da ordenação.
- P/L baixo não significa necessariamente ação barata. É preciso analisar lucro recorrente e riscos.
Perguntas frequentes
P/L baixo é sempre bom?
Não. Pode indicar preço descontado, mas também pode refletir queda esperada de lucro, risco elevado ou evento pontual.