B3:ITSA3
ITSA3 — ITAUSA ON
Indústria • Conglomerados industriais
Cotação atual
R$ 12,75
R$ 0,08 (+0,63%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:59
Cotação
Gráfico de ITSA3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+0,63%
5 dias
+0,95%
Mês
-7,47%
30 dias
-7,34%
12 meses
+23,27%
2026
+5,28%
2025
+38,52%
2024
-7,55%
2023
+23,49%
2022
+6,53%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler ITSA3 nesta página
ITSA3 (ITAUSA ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 12,75, Dividend Yield de 12 meses em 8,84%, P/L de 2,8, P/VP de 1,51, ROE de 18,58%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 2,8 | 2,29 | 8 | 6,43 |
| P/VP | 1,51 | 1,09 | 1,3 | 1,21 |
| Dividend Yield | 14,37% | 7,08% | 5,42% | 6,54% |
| ROE | 18,58% | 16,34% | 16,23% | 18,78% |
| ROA | 14,83% | 12,89% | 12,78% | 14,15% |
| ROIC | 16,78% | 14,90% | 15,15% | 18,11% |
| EV/EBITDA | 2,41 | 1,92 | 2,24 | 1,71 |
| Dív.Líq/EBITDA | 0,93 | 1,11 | 1,11 | 1,14 |
| VPA | R$ 7,92 | R$ 8,07 | R$ 7,40 | R$ 6,49 |
| Valor de mercado | R$ 134,42 bi | R$ 98,36 bi | R$ 107,74 bi | R$ 87,93 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,72 | R$ 0,62 | R$ 0,52 | R$ 0,51 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,14 | 18/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 31/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 19/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,78 | 09/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 30/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 31/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,18 | 18/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,06 | 22/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,05 | 04/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,59 | 17/02/2025 |
Próximo passo
Continue a análise de ITSA3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.