B3:DIRR3
DIRR3 — DIRECIONAL ON
Imobiliário • Desenvolvimento imobiliário
Cotação atual
R$ 10,51
R$ 0,21 (+2,04%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:58
Cotação
Gráfico de DIRR3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+2,04%
5 dias
+0,57%
Mês
-12,71%
30 dias
-11,08%
12 meses
-24,01%
2026
-22,89%
2025
+59,13%
2024
+21,63%
2023
+47,23%
2022
+28,72%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler DIRR3 nesta página
DIRR3 (DIRECIONAL ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 10,51, Dividend Yield de 12 meses em 14,75%, P/L de 5,85, P/VP de 2,41, ROE de 41,18%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 5,85 | 4,55 | 7,37 | 8,94 |
| P/VP | 2,41 | 1,44 | 1,25 | 1,32 |
| Dividend Yield | 18,70% | 7,74% | 2,10% | 7,48% |
| ROE | 41,18% | 31,67% | 16,97% | 14,73% |
| ROA | 5,97% | 6,34% | 4,38% | 2,93% |
| ROIC | 9,15% | 8,63% | 9,57% | 7,02% |
| Margem líquida | 18,18% | 19,06% | 14,08% | 8,79% |
| EV/EBITDA | 3,69 | 3,09 | 3,11 | 3,34 |
| Dív.Líq/EBITDA | 8,69 | 8,36 | 6,95 | 9,9 |
| VPA | R$ 5,86 | R$ 6,16 | R$ 5,97 | R$ 3,94 |
| Valor de mercado | R$ 4,62 bi | R$ 2,9 bi | R$ 2,44 bi | R$ 1,7 bi |
| Dividendo/ação | R$ 2,64 | R$ 0,69 | R$ 0,16 | R$ 0,39 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,55 | 16/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,67 | 29/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,42 | 05/01/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 17/09/2024 |
| Dividendo | R$ 0,53 | 04/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,16 | 05/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,23 | 18/12/2022 |
| Dividendo | R$ 0,16 | 14/07/2022 |
Próximo passo
Continue a análise de DIRR3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.