B3:POMO4
POMO4 — MARCOPOLO PN
Indústria • Máquinas agrícolas e construção pesada
Cotação atual
R$ 4,18
R$ 0,13 (+3,21%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:00
Cotação
Gráfico de POMO4
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+3,21%
5 dias
+1,70%
Mês
-20,23%
30 dias
-18,52%
12 meses
-48,68%
2026
-28,91%
2025
-14,27%
2024
+20,98%
2023
+161,11%
2022
-4,39%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler POMO4 nesta página
POMO4 (MARCOPOLO PN) aparece nesta consulta com cotação de R$ 4,18, Dividend Yield de 12 meses em 22,59%, P/L de 3,86, P/VP de 1,23, ROE de 31,92%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 3,86 | 4,42 | 5,17 | 3,77 |
| P/VP | 1,23 | 1,32 | 1,19 | 0,54 |
| Dividend Yield | 19,19% | 7,48% | 5,13% | 5,02% |
| ROE | 31,92% | 29,80% | 23,02% | 14,20% |
| ROA | 12,58% | 12,71% | 10,25% | 6,07% |
| ROIC | 18,23% | 17,79% | 12,53% | 7,45% |
| Margem líquida | 13,51% | 13,96% | 12,21% | 8,29% |
| EV/EBITDA | 2,46 | 2,89 | 3,69 | 2,53 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3,04 | 2,92 | 3,82 | 6,25 |
| VPA | R$ 4,85 | R$ 5,09 | R$ 4,49 | R$ 4,00 |
| Valor de mercado | R$ 4,72 bi | R$ 5,3 bi | R$ 4,22 bi | R$ 1,69 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,15 | R$ 0,50 | R$ 0,27 | R$ 0,11 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,09 | 26/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,71 | 24/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 26/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,08 | 01/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,21 | 26/02/2025 |
| Dividendo | R$ 0,13 | 26/11/2024 |
| Dividendo | R$ 0,11 | 28/08/2024 |
| Dividendo | R$ 0,09 | 23/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,17 | 29/02/2024 |
| Dividendo | R$ 0,08 | 21/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,08 | 05/10/2023 |
| Dividendo | R$ 0,05 | 11/07/2023 |
Próximo passo
Continue a análise de POMO4
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.