Ranking de ações
Ações brasileiras mais negociadas
Compare ações com maior volume negociado entre os ativos monitorados. Volume ajuda a medir liquidez, mas não diz se o ativo é bom ou barato.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por volume.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações mais negociadas
VolumeRanking de ações brasileiras por volume do último pregão disponível na base.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 35.227.200 | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 29.151.600 | Ver ativo |
| 3 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 22.098.900 | Ver ativo |
| 4 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | Consumo cíclico | 15.888.900 | Ver ativo |
| 5 | CPLE3 | COPEL ON | Serviços de utilidade pública | 15.706.700 | Ver ativo |
| 6 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 15.396.200 | Ver ativo |
| 7 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 15.224.800 | Ver ativo |
| 8 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 14.443.400 | Ver ativo |
| 9 | BBDC4 | BRADESCO PN | Serviços financeiros | 13.967.900 | Ver ativo |
| 10 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 10.686.300 | Ver ativo |
| 11 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 10.640.600 | Ver ativo |
| 12 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 10.443.700 | Ver ativo |
| 13 | CSAN3 | COSAN ON | Energia | 10.140.900 | Ver ativo |
| 14 | CMIN3 | CSNMINERACAOON | Materiais básicos | 9.831.800 | Ver ativo |
| 15 | USIM5 | USIMINAS PNA | Materiais básicos | 9.426.500 | Ver ativo |
| 16 | SBSP3 | SABESP ON | Serviços de utilidade pública | 9.301.900 | Ver ativo |
| 17 | AXIA3 | AXIA ENERGIAON | Serviços de utilidade pública | 8.874.100 | Ver ativo |
| 18 | TIMS3 | TIM ON | Comunicação | 8.866.600 | Ver ativo |
| 19 | VALE3 | VALE ON | Materiais básicos | 8.637.800 | Ver ativo |
| 20 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 8.425.800 | Ver ativo |
| 21 | EQTL3 | EQUATORIAL ON | Serviços de utilidade pública | 8.200.900 | Ver ativo |
| 22 | RAIL3 | RUMO S.A. ON | Indústria | 8.199.600 | Ver ativo |
| 23 | MBRF3 | MARFRIG ON | Consumo defensivo | 8.191.300 | Ver ativo |
| 24 | CSNA3 | SID NACIONALON | Materiais básicos | 8.159.600 | Ver ativo |
| 25 | ASAI3 | ASSAI ON | Consumo defensivo | 8.085.000 | Ver ativo |
| 26 | LREN3 | LOJAS RENNERON | Consumo cíclico | 7.804.800 | Ver ativo |
| 27 | WEGE3 | WEG ON | Indústria | 7.721.100 | Ver ativo |
| 28 | MRVE3 | MRV ON | Imobiliário | 7.702.900 | Ver ativo |
| 29 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 7.647.400 | Ver ativo |
| 30 | TOTS3 | TOTVS ON | Tecnologia | 6.208.600 | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Usa o volume retornado na cotação mais recente.
- Remove ativos sem volume ou cotação confiável.
- Volume alto indica maior negociação, não análise fundamentalista.
Perguntas frequentes
Volume alto significa ação melhor?
Não. Volume alto indica maior negociação e liquidez, mas não substitui análise de fundamentos.