Ranking de ações
Ações brasileiras mais negociadas
Compare ações com maior volume negociado entre os ativos monitorados. Volume ajuda a medir liquidez, mas não diz se o ativo é bom ou barato.
Filtro aplicado
Lista ampliada
Organização inicial para facilitar a comparação.
Ordenação
Maior primeiro
Ranking ordenado por volume.
Universo
Ações
Ativos disponíveis nos diretórios Mapa do Ativo.
Ações mais negociadas
VolumeRanking de ações brasileiras por volume do último pregão disponível na base.
| # | Ticker | Nome | Setor/segmento | Volume | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSAN3 | COSAN ON | Energia | 50.363.000 | Ver ativo |
| 2 | PETR4 | PETROBRAS PN | Energia | 49.531.600 | Ver ativo |
| 3 | BBDC4 | BRADESCO PN ES | Serviços financeiros | 38.144.500 | Ver ativo |
| 4 | ITUB4 | ITAUUNIBANCOPN | Serviços financeiros | 35.519.500 | Ver ativo |
| 5 | RAIZ4 | RAIZEN PN | Serviços de utilidade pública | 33.787.600 | Ver ativo |
| 6 | COGN3 | COGNA ON ON | Consumo defensivo | 32.406.100 | Ver ativo |
| 7 | B3SA3 | B3 ON | Serviços financeiros | 32.201.800 | Ver ativo |
| 8 | BBAS3 | Banco do Brasil ON | Serviços financeiros | 27.975.300 | Ver ativo |
| 9 | BEEF3 | MINERVA ON | Consumo defensivo | 27.445.600 | Ver ativo |
| 10 | GGBR4 | GERDAU PN | Materiais básicos | 27.323.200 | Ver ativo |
| 11 | MGLU3 | MAGAZ LUIZA ON | Consumo cíclico | 25.740.600 | Ver ativo |
| 12 | ABEV3 | AMBEV S/A ON | Consumo defensivo | 23.841.800 | Ver ativo |
| 13 | LREN3 | LOJAS RENNERON | Consumo cíclico | 18.773.300 | Ver ativo |
| 14 | VALE3 | VALE ON EDJ | Materiais básicos | 18.598.200 | Ver ativo |
| 15 | RAIL3 | RUMO S.A. ON | Indústria | 17.220.900 | Ver ativo |
| 16 | ITSA4 | ITAUSA PN | Indústria | 16.993.600 | Ver ativo |
| 17 | CSNA3 | SID NACIONALON | Materiais básicos | 16.010.900 | Ver ativo |
| 18 | PETR3 | PETROBRAS ON | Energia | 15.384.300 | Ver ativo |
| 19 | CPLE3 | COPEL ON | Serviços de utilidade pública | 15.330.400 | Ver ativo |
| 20 | SBSP3 | SABESP ON | Serviços de utilidade pública | 14.245.400 | Ver ativo |
| 21 | MRVE3 | MRV ON | Imobiliário | 13.694.700 | Ver ativo |
| 22 | ENEV3 | ENEVA ON | Serviços de utilidade pública | 13.454.700 | Ver ativo |
| 23 | VBBR3 | VIBRA ON | Consumo cíclico | 13.421.500 | Ver ativo |
| 24 | CMIG4 | CEMIG PN | Serviços de utilidade pública | 13.175.900 | Ver ativo |
| 25 | GOAU4 | GERDAU MET PN | Materiais básicos | 12.576.900 | Ver ativo |
| 26 | AXIA3 | AXIA ENERGIAON | Serviços de utilidade pública | 12.300.700 | Ver ativo |
| 27 | RADL3 | RAIADROGASILON | Saúde | 11.529.400 | Ver ativo |
| 28 | POMO4 | MARCOPOLO PN | Indústria | 11.296.800 | Ver ativo |
| 29 | UGPA3 | ULTRAPAR ON | Energia | 11.185.700 | Ver ativo |
| 30 | EQTL3 | EQUATORIAL ON | Serviços de utilidade pública | 10.692.900 | Ver ativo |
Como usar este ranking
- Usa o volume retornado na cotação mais recente.
- Remove ativos sem volume ou cotação confiável.
- Volume alto indica maior negociação, não análise fundamentalista.
Perguntas frequentes
Volume alto significa ação melhor?
Não. Volume alto indica maior negociação e liquidez, mas não substitui análise de fundamentos.