B3:PETR3
PETR3 — PETROBRAS ON
Energia • Oil & Gás Integrated
Cotação atual
R$ 48,14
R$ 0,61 (+1,28%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:04
Cotação
Gráfico de PETR3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+1,28%
5 dias
+2,80%
Mês
+5,09%
30 dias
+4,38%
12 meses
+48,53%
2026
+49,04%
2025
-19,62%
2024
+0,13%
2023
+48,95%
2022
-11,04%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler PETR3 nesta página
PETR3 (PETROBRAS ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 48,14, Dividend Yield de 12 meses em 6,21%, P/L de 12,35, P/VP de 3,21, ROE de 25,98%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,35 | 38,96 | 11,66 | 5,7 |
| P/VP | 3,21 | 4,96 | 3,69 | 3 |
| Dividend Yield | 10,07% | 20,12% | 18,84% | — |
| ROE | 25,98% | 12,74% | 31,67% | 52,70% |
| ROA | 8,83% | 4,14% | 11,46% | 19,56% |
| ROIC | 13,89% | 8,25% | 17,97% | 30,35% |
| Margem líquida | 22,01% | 8,23% | 24,30% | 29,42% |
| EV/EBITDA | 5,27 | 10,68 | 5,55 | 2,98 |
| Dív.Líq/EBITDA | 3,18 | 4,45 | 2,64 | 1,68 |
| VPA | R$ 10,15 | R$ 7,94 | R$ 10,56 | R$ 9,34 |
| Valor de mercado | R$ 242,39 bi | R$ 293,3 bi | R$ 290,1 bi | R$ 208,68 bi |
| Dividendo/ação | R$ 3,28 | R$ 7,93 | R$ 7,34 | R$ 16,77 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,70 | 01/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,66 | 22/04/2026 |
| Dividendo | R$ 0,95 | 22/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,67 | 21/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,91 | 02/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,75 | 16/04/2025 |
| Dividendo | R$ 1,36 | 25/12/2024 |
| Dividendo | R$ 1,55 | 11/12/2024 |
| Dividendo | R$ 1,05 | 21/08/2024 |
| Dividendo | R$ 1,04 | 11/06/2024 |
| Dividendo | R$ 1,78 | 02/05/2024 |
| Dividendo | R$ 1,15 | 25/04/2024 |
Próximo passo
Continue a análise de PETR3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.