B3:VBBR3
VBBR3 — VIBRA ON
Consumo cíclico • Varejo especializado
Cotação atual
R$ 35,41
R$ 1,21 (+3,54%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:01
Cotação
Gráfico de VBBR3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+3,54%
5 dias
+5,39%
Mês
+1,40%
30 dias
+3,81%
12 meses
+83,58%
2026
+37,46%
2025
+53,11%
2024
-22,33%
2023
+54,83%
2022
-23,59%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler VBBR3 nesta página
VBBR3 (VIBRA ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 35,41, Dividend Yield de 12 meses em 4,41%, P/L de 15,31, P/VP de 1,47, ROE de 9,60%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 15,31 | 3,13 | 5,33 | 11,3 |
| P/VP | 1,47 | 0,98 | 1,62 | 1,38 |
| Dividend Yield | 6,03% | 8,80% | 3,66% | 5,51% |
| ROE | 9,60% | 31,23% | 30,30% | 12,19% |
| ROA | 3,25% | 12,99% | 10,96% | 3,74% |
| ROIC | 8,47% | 20,16% | 18,05% | 7,47% |
| Margem líquida | 1,05% | 3,70% | 2,92% | 0,85% |
| EV/EBITDA | 4,86 | 1,91 | 3,03 | 4,79 |
| Dív.Líq/EBITDA | 6,45 | 2,74 | 3,3 | 7,86 |
| VPA | R$ 17,23 | R$ 17,04 | R$ 13,15 | R$ 10,54 |
| Valor de mercado | R$ 30,3 bi | R$ 19,92 bi | R$ 25,42 bi | R$ 17,37 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,53 | R$ 1,47 | R$ 0,78 | R$ 0,80 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,47 | 22/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,33 | 26/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,76 | 25/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,47 | 16/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,29 | 23/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,24 | 25/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,22 | 23/09/2024 |
| Dividendo | R$ 0,44 | 30/06/2024 |
| Dividendo | R$ 0,57 | 18/04/2024 |
| Dividendo | R$ 0,38 | 25/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 21/09/2023 |
| Dividendo | R$ 0,36 | 21/12/2022 |
Próximo passo
Continue a análise de VBBR3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.