B3:BRAP4
BRAP4 — BRADESPAR PN
Serviços financeiros • Gástão de ativos
Cotação atual
R$ 20,21
-R$ 0,04 (-0,20%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:57
Cotação
Gráfico de BRAP4
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
-0,20%
5 dias
-0,25%
Mês
-4,62%
30 dias
-2,88%
12 meses
+27,75%
2026
+0,65%
2025
+20,68%
2024
-34,75%
2023
-13,83%
2022
+20,57%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler BRAP4 nesta página
BRAP4 (BRADESPAR PN) aparece nesta consulta com cotação de R$ 20,21, Dividend Yield de 12 meses em 11,66%, P/L de 9,28, P/VP de 0,66, ROE de 7,15%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 9,28 | 3,55 | 3,45 | 2,03 |
| P/VP | 0,66 | 0,5 | 0,84 | 1,01 |
| Dividend Yield | 16,47% | 13,82% | 11,78% | 11,01% |
| ROE | 7,15% | 14,05% | 24,21% | 49,86% |
| ROA | 6,84% | 13,85% | 24,04% | 46,24% |
| VPA | R$ 29,98 | R$ 33,25 | R$ 30,71 | R$ 29,31 |
| Valor de mercado | R$ 5,08 bi | R$ 4,23 bi | R$ 6,55 bi | R$ 7,58 bi |
| Dividendo/ação | R$ 3,28 | R$ 2,29 | R$ 3,02 | R$ 3,27 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 1,54 | 17/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,81 | 12/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,92 | 27/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,21 | 19/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,90 | 12/11/2024 |
| Dividendo | R$ 1,18 | 29/04/2024 |
| Dividendo | R$ 1,79 | 21/11/2023 |
| Dividendo | R$ 1,24 | 27/04/2023 |
| Dividendo | R$ 0,17 | 26/12/2022 |
| Dividendo | R$ 1,52 | 09/11/2022 |
| Dividendo | R$ 1,58 | 01/05/2022 |
| Dividendo | R$ 6,04 | 16/12/2021 |
Próximo passo
Continue a análise de BRAP4
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.