B3:BPAC11
BPAC11 — BTGP BANCO UNT EJ
Serviços financeiros • Mercado de capitais
Cotação atual
R$ 50,51
R$ 0,29 (+0,58%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:57
Cotação
Gráfico de BPAC11
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+0,58%
5 dias
-0,96%
Mês
-10,09%
30 dias
-9,55%
12 meses
+16,11%
2026
-3,22%
2025
+94,02%
2024
-26,94%
2023
+68,05%
2022
+18,94%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler BPAC11 nesta página
BPAC11 (BTGP BANCO UNT EJ) aparece nesta consulta com cotação de R$ 50,51, Dividend Yield de 12 meses em 2,81%, P/L de 11,02, P/VP de 2,51, ROE de 22,79%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 11,02 | 7,71 | 12,67 | 10,2 |
| P/VP | 2,51 | 1,58 | 2,55 | 1,89 |
| Dividend Yield | 2,65% | 3,16% | 2,07% | 2,74% |
| ROE | 22,79% | 20,52% | 20,10% | 18,51% |
| ROA | 1,98% | 1,82% | 2,01% | 1,74% |
| VPA | R$ 20,94 | R$ 17,19 | R$ 14,78 | R$ 12,68 |
| Valor de mercado | R$ 175,73 bi | R$ 90,9 bi | R$ 125,7 bi | R$ 79,98 bi |
| Dividendo/ação | R$ 1,40 | R$ 0,86 | R$ 0,78 | R$ 0,66 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,78 | 10/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 29/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,50 | 18/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,60 | 10/08/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 05/01/2025 |
| Dividendo | R$ 0,30 | 19/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,41 | 03/07/2024 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 03/01/2024 |
| Dividendo | R$ 0,23 | 04/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,40 | 06/08/2023 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 04/01/2023 |
| Dividendo | R$ 0,20 | 18/12/2022 |
Próximo passo
Continue a análise de BPAC11
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.