B3:CURY3
CURY3 — CURY S/A ON
Imobiliário • Desenvolvimento imobiliário
Cotação atual
R$ 31,45
R$ 0,40 (+1,29%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:58
Cotação
Gráfico de CURY3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+1,29%
5 dias
-0,94%
Mês
+2,54%
30 dias
+4,17%
12 meses
-2,33%
2026
-0,22%
2025
+84,28%
2024
-0,46%
2023
+52,07%
2022
+89,81%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler CURY3 nesta página
CURY3 (CURY S/A ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 31,45, Dividend Yield de 12 meses em 15,86%, P/L de 10,18, P/VP de 7,19, ROE de 70,60%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 10,18 | 8,28 | 11,5 | 11,82 |
| P/VP | 7,19 | 4,91 | 6,41 | 5,19 |
| Dividend Yield | 14,05% | 9,52% | 6,27% | 4,06% |
| ROE | 70,60% | 59,32% | 55,70% | 43,88% |
| ROA | 17,25% | 14,98% | 15,58% | 11,79% |
| ROIC | 25,85% | 20,41% | 20,44% | 17,63% |
| Margem líquida | 18,07% | 16,55% | 16,69% | 14,61% |
| EV/EBITDA | 6,97 | 5,87 | 8,42 | 7,54 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,8 | 3,3 | 3,18 | 3,71 |
| VPA | R$ 4,49 | R$ 3,56 | R$ 2,81 | R$ 2,44 |
| Valor de mercado | R$ 9,93 bi | R$ 5,38 bi | R$ 5,54 bi | R$ 3,9 bi |
| Dividendo/ação | R$ 4,53 | R$ 1,66 | R$ 1,13 | R$ 0,51 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,62 | 16/08/2026 |
| Dividendo | R$ 0,52 | 17/05/2026 |
| Dividendo | R$ 0,45 | 04/02/2026 |
| Dividendo | R$ 1,86 | 16/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,85 | 27/11/2025 |
| Dividendo | R$ 0,68 | 30/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,53 | 21/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,60 | 10/02/2025 |
| Dividendo | R$ 0,34 | 06/10/2024 |
| Dividendo | R$ 0,91 | 08/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,41 | 01/05/2024 |
| Dividendo | R$ 0,34 | 04/12/2023 |
Próximo passo
Continue a análise de CURY3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.