B3:KNRI11
KNRI11 — FII KINEA CI
Fundos imobiliários • Híbrido
Cotação atual
R$ 153,48
R$ 1,48 (+0,97%)
Atualizado em 19/08/2026, 22:58
Cotação
Gráfico de KNRI11
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+0,97%
5 dias
+1,78%
Mês
-1,62%
30 dias
-1,79%
12 meses
+11,74%
2026
+0,29%
2025
+12,26%
2024
-17,11%
2023
+18,37%
2022
+2,41%
Indicadores-chave
8,48%
Dividend yield saneado dos últimos 12 meses. DYs atípicos ou não recorrentes são ocultados.
Dividendo/Cota
R$ 13,01
Proventos distribuídos por cota nos últimos 12 meses.
Nº de cotas
28.204.047
Quantidade de cotas.
Contexto rápido
Como ler KNRI11 nesta página
KNRI11 (FII KINEA CI) aparece nesta consulta com cotação de R$ 153,48, Dividend Yield de 12 meses em 8,48%, P/VP de 0,96, VP por cota de R$ 160,19. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Quando a fonte disponibiliza a data com, ela aparece na tabela de dividendos e proventos junto da data de pagamento.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Div. Yield | 5,87% | 7,80% | 8,76% | 7,30% | 5,60% | — |
| P/VP | 0,96 | 0,96 | 0,85 | 1,03 | 0,88 | 0,89 |
| VP/Cota | R$ 160,19 | R$ 160,19 | R$ 160,19 | R$ 160,19 | R$ 160,19 | R$ 160,19 |
| Dividendo/Cota | R$ 9,01 | R$ 12,00 | R$ 11,99 | R$ 12,08 | R$ 7,85 | — |
| Valor de mercado | R$ 4,33 bi | R$ 4,34 bi | R$ 3,86 bi | R$ 4,67 bi | R$ 3,95 bi | R$ 4 bi |
| Nº de cotas | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 | 28.204.047 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Rendimento | R$ 1,10 | 02/08/2026 |
| Rendimento | R$ 1,38 | 30/06/2026 |
| Rendimento | R$ 1,10 | 31/05/2026 |
| Rendimento | R$ 1,10 | 03/05/2026 |
| Rendimento | R$ 1,10 | 31/03/2026 |
| Rendimento | R$ 1,10 | 01/03/2026 |
| Rendimento | R$ 0,88 | 01/02/2026 |
| Rendimento | R$ 1,25 | 01/01/2026 |
| Rendimento | R$ 1,00 | 30/11/2025 |
| Rendimento | R$ 1,00 | 02/11/2025 |
| Rendimento | R$ 1,00 | 30/09/2025 |
| Rendimento | R$ 1,00 | 31/08/2025 |
Próximo passo
Continue a análise de KNRI11
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.