B3:TOTS3
TOTS3 — TOTVS ON
Tecnologia • Software
Cotação atual
R$ 32,05
R$ 0,87 (+2,79%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:05
Cotação
Gráfico de TOTS3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+2,79%
5 dias
+6,13%
Mês
+9,80%
30 dias
+11,17%
12 meses
-22,75%
2026
-21,79%
2025
+59,51%
2024
-18,94%
2023
+30,13%
2022
+0,44%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler TOTS3 nesta página
TOTS3 (TOTVS ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 32,05, Dividend Yield de 12 meses em 2,12%, P/L de 27,05, P/VP de 4,72, ROE de 17,47%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 27,05 | 21,37 | 26,28 | 31,78 |
| P/VP | 4,72 | 3,28 | 4,09 | 3,67 |
| Dividend Yield | 1,45% | 1,68% | 1,93% | 0,36% |
| ROE | 17,47% | 15,33% | 15,57% | 11,56% |
| ROA | 9,43% | 8,41% | 8,32% | 4,69% |
| ROIC | 14,31% | 11,30% | 10,43% | 8,49% |
| Margem líquida | 15,45% | 14,60% | 16,55% | 13,13% |
| EV/EBITDA | 14,66 | 12,01 | 16,05 | 13,92 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,44 | 2,78 | 3,17 | 5,3 |
| VPA | R$ 8,91 | R$ 8,17 | R$ 8,24 | R$ 7,52 |
| Valor de mercado | R$ 24,12 bi | R$ 15,33 bi | R$ 19,31 bi | R$ 15,83 bi |
| Dividendo/ação | R$ 0,61 | R$ 0,45 | R$ 0,65 | R$ 0,10 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,18 | 15/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,18 | 25/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,17 | 15/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 23/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 23/06/2025 |
| Dividendo | R$ 0,14 | 24/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,22 | 03/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,23 | 06/08/2024 |
| Dividendo | R$ 0,21 | 04/12/2023 |
| Dividendo | R$ 0,23 | 27/07/2023 |
| Dividendo | R$ 0,21 | 01/01/2023 |
| Dividendo | R$ 0,10 | 04/08/2022 |
Próximo passo
Continue a análise de TOTS3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.