B3:TIMS3
TIMS3 — TIM ON
Comunicação • Telecomunicações
Cotação atual
R$ 18,41
R$ 0,47 (+2,62%)
Atualizado em 19/08/2026, 21:01
Cotação
Gráfico de TIMS3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+2,62%
5 dias
+1,60%
Mês
-18,54%
30 dias
-18,54%
12 meses
-17,55%
2026
-14,93%
2025
+46,97%
2024
-18,33%
2023
+49,67%
2022
-1,82%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler TIMS3 nesta página
TIMS3 (TIM ON) aparece nesta consulta com cotação de R$ 18,41, Dividend Yield de 12 meses em 7,90%, P/L de 11,82, P/VP de 2,13, ROE de 17,98%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 11,82 | 10,97 | 15,09 | 17,73 |
| P/VP | 2,13 | 1,31 | 1,65 | 1,17 |
| Dividend Yield | 11,78% | 7,88% | 9,68% | 4,66% |
| ROE | 17,98% | 11,94% | 10,91% | 6,58% |
| ROA | 7,57% | 5,60% | 5,13% | 2,96% |
| ROIC | 12,03% | 10,59% | 9,58% | 5,87% |
| Margem líquida | 16,20% | 12,39% | 11,90% | 7,76% |
| EV/EBITDA | 3,66 | 2,66 | 3,45 | 2,92 |
| Dív.Líq/EBITDA | 2,37 | 2,3 | 2,36 | 3,06 |
| VPA | R$ 10,04 | R$ 11,05 | R$ 10,89 | R$ 10,63 |
| Valor de mercado | R$ 50,97 bi | R$ 34,59 bi | R$ 42,83 bi | R$ 29,62 bi |
| Dividendo/ação | R$ 2,51 | R$ 1,14 | R$ 1,74 | R$ 0,58 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,17 | 22/06/2026 |
| Dividendo | R$ 0,16 | 23/03/2026 |
| Dividendo | R$ 0,18 | 22/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,75 | 21/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,20 | 28/09/2025 |
| Dividendo | R$ 0,13 | 27/07/2025 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 21/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,85 | 03/04/2025 |
| Dividendo | R$ 0,20 | 31/03/2025 |
| Dividendo | R$ 0,08 | 17/02/2025 |
| Dividendo | R$ 0,27 | 25/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 23/09/2024 |
Próximo passo
Continue a análise de TIMS3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.