B3:MOVI3
MOVI3 — MOVIDA ON ES
Indústria • Rental & Leasing Services
Cotação atual
R$ 6,72
R$ 0,14 (+2,13%)
Atualizado em 19/08/2026, 20:59
Cotação
Gráfico de MOVI3
Gráfico montado com histórico de fechamento. Pontos claramente inconsistentes ou séries com repetição excessiva são desconsiderados para preservar uma leitura visual mais estável. Entenda os filtros.
Oscilações
Variação do preço
Dia
+2,13%
5 dias
-1,03%
Mês
-22,49%
30 dias
-21,95%
12 meses
+0,30%
2026
-32,12%
2025
+173,39%
2024
-68,11%
2023
+65,60%
2022
-49,90%
Indicadores-chave
Contexto rápido
Como ler MOVI3 nesta página
MOVI3 (MOVIDA ON ES) aparece nesta consulta com cotação de R$ 6,72, Dividend Yield de 12 meses em 10,92%, P/L de 12,39, P/VP de 1,33, ROE de 10,73%. Use esses números como ponto de partida e confira o histórico e as demonstrações abaixo antes de comparar períodos ou ativos.
Para ações, P/L, P/VP e ROE ganham mais contexto quando comparados com o histórico da própria empresa e com companhias do mesmo setor.
Entenda os indicadores
Abra os conceitos sem perder o contexto da análise.
Análise fundamentalista
| Indicador | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| P/L | 12,39 | 6,18 | -7,38 | 5,55 |
| P/VP | 1,33 | 0,57 | 1,91 | 1,12 |
| Dividend Yield | 7,76% | 4,24% | 0,99% | 18,51% |
| ROE | 10,73% | 9,29% | -25,81% | 20,10% |
| ROA | 0,91% | 0,76% | -2,59% | 2,12% |
| ROIC | 7,60% | 7,79% | 2,31% | 9,15% |
| Margem líquida | 2,17% | 1,72% | -6,29% | 5,98% |
| EV/EBITDA | 0,78 | 0,32 | 1,7 | 0,87 |
| Dív.Líq/EBITDA | 6,28 | 6,29 | 8,02 | 6,64 |
| VPA | R$ 7,34 | R$ 6,17 | R$ 6,24 | R$ 6,85 |
| Valor de mercado | R$ 3,94 bi | R$ 1,43 bi | R$ 4,81 bi | R$ 3,09 bi |
| Dividendo/ação | R$ 0,76 | R$ 0,15 | R$ 0,12 | R$ 1,41 |
Dividendos e proventos
Histórico consolidado de proventos dos últimos 5 anos, exibido em blocos de 12 lançamentos.
| Tipo | Valor | Pagamento |
|---|---|---|
| Dividendo | R$ 0,73 | 21/12/2025 |
| Dividendo | R$ 0,02 | 01/05/2025 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 29/12/2024 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 03/05/2023 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 26/12/2022 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 02/10/2022 |
| Dividendo | R$ 0,14 | 30/06/2022 |
| Dividendo | R$ 0,83 | 04/05/2022 |
| Dividendo | R$ 0,15 | 30/03/2022 |
| Dividendo | R$ 0,12 | 29/12/2021 |
| Dividendo | R$ 0,07 | 29/09/2021 |
Próximo passo
Continue a análise de MOVI3
Compare os principais indicadores ou abra um ranking para colocar os números do ativo em contexto.